Chaque driver Mavrik a une forme différente et chaque loft possède une face différente pour garantir des vitesses de balle élevées. Nous vous détaillons ici comment bien choisir votre driver Callaway Mavrik.
| Callaway Mavrik | Callaway Mavrik Max | Callaway Mavrik Sub Zero | |
| Pour joueurs de | Bon niveau | Tous niveaux | Excellent niveau |
| TECHNOLOGIE | |||
| Designed by Artificial IntelligenceA.I. | Oui | Oui | Oui |
| Flash Face SS20 | Oui | Oui | Oui |
| Jailbreak Technology | Oui | Oui | Oui |
| Cyclone Aero Shape | Oui | Oui | Oui |
| Acoustic A.I | Oui | Oui | Oui |
| TRAJECTOIRE DE BALLE | |||
| Trajectoire | Moyenne | Haute | Basse |
| Spin | Moyen | Haut | Bas |
| Effet | Léger Draw | Draw Léger à Max | Neutre |
| SPECS ET OPTIONS | |||
| Taille de la tête | 460cc | 460cc | 450cc |
| Lie | 58° | 59° | 56° |
| Poids Interchangeables | NON | Oui | Oui |
| Optifil Hosel | Oui | Oui | Oui |
| Custom Shaft & Grips | Oui | Oui | Oui |
| Acheter | Mavrik | Mavrik Max | Mavrik SubZero |




