Dans un communiqué en date du 29 avril, Daytona a précisé les modifications suivantes:
- Le Walmart NW Arkansas Championship de Rogers, Ark., qui était prévu du 19-21 juin est décalé du 28 au 30 août.
- Le Marathon Classic de Sylvania, Ohio, glisse du 9 au 12 juillet au 23 au 26 du même mois.
La PGA of America a aussi annoncé que le KPMG Women’s PGA Championship qui devait avoir lieu au Aronimink Golf Club de Newtown Square, Pa., du 25 au 28 juin était désormais déplacé du 8 au 11 octobre.
Afin de délivrer un calendrier complet pour la saison 2020, les dates sont précisées pour les événements suivants:
- Le Meijer LPGA Classic de Grand Rapids, Mich., est programmé du 01 au 4 octobre.
- Le Pelican Women’s Championship de Belleair, Fla., se disputera du 19 au 22 novembre.
- Le Volunteers of America Classic de The Colony, Texas est repositionné du 3 au 6 décembre.
- Enfin, le CME Group Tour Championship de Naples, Fla., prévu à l’origine du 19 au 22 novembre clôturera désormais la saison 2020 du 17 au 20 décembre.
Faute de place, les UL International Crown, Volvik Founders Cup, LOTTE Championship, HUGEL-AIR PREMIA LA Open et le LPGA MEDIHEAL Championship n’auront pas lieu et reviendront au calendrier en 2021.
La LPGA a aussi annoncé des augmentations significatives de dotations sur certaines épreuves qui restent à jouer. Grâce notamment aux Sponsors des épreuves qui n’ont pu être programmées au calendrier 2020 et qui ont décidé d’offrir une partie des fonds aux épreuves restantes.
En résumé:
15-18 juillet | Dow Great Lakes Bay Invitational Midland C.C., Midland, Michigan | $2.3M |
23-26 juillet | Marathon LPGA Classic presented by Dana Highland Meadows G.C., Sylvania, Ohio | $2M |
31 jui-2 août | ShopRite LPGA Classic presented by Acer Seaview, A Dolce Hotel, Galloway, New Jersey | $2M |
6-9 août | The Evian Championship Evian Resort G.C., Evian-les-Bains, France | $4.1M |
13-16 août | Aberdeen Standard Investments Ladies Scottish Open The Renaissance Club, North Berwick, Scotland | $1.5M |
20-23 août | AIG Women’s British Open Royal Troon G.C., Troon, Scotland | $4.5M |
28-30 août | Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G Pinnacle C.C., Rogers, Arkansas | $2M |
3-6 sept. | CP Women’s Open Shaughnessy G. and C.C., Vancouver, British Columbia, Canada | $2.35M |
10-13 sept. | ANA Inspiration Mission Hills C.C., Rancho Mirage, California | $3.1M |
17-20 sept. | Cambia Portland Classic Columbia Edgewater C.C., Portland, Oregon | $1.75M |
24-27 sept. | Kia Classic Aviara G.C., Carlsbad, California | $2M |
1-4 octobre | Meijer LPGA Classic for Simply Give Blythefield C.C., Grand Rapids, Michigan | $2.3M |
8-11 octobre | KPMG Women’s PGA Championship Aronimink G.C., Newtown Square, Pennsylvania | $4.3M |
15-18 oct. | Buick LPGA Shanghai Qizhong Garden G.C., Shanghai, People’s Republic of China | $2.1M |
22-25 oct. | BMW Ladies Championship LPGA International Busan, Busan, Republic of Korea | $2M |
29–1 nov. | Taiwan Swinging Skirts LPGA Miramar G. and C.C., New Taipei City, Chinese Taipei | $2.2M |
6-8 nov. | TOTO Japan Classic Taiheyo Club (Minori Course), Ibaraki, Japan | $1.5M |
12-15 nov. | Pause | |
19-22 nov | Pelican Women’s Championship presented by DEX Imaging Pelican G.C., Belleair, Florida | $2M |
26-29 nov. | Pause (Thanksgiving) | |
3-6 déc. | Volunteers of America Classic Old American G.C., The Colony, Texas | $1.75M |
10-13 déc. | U.S. Women’s Open Champions G.C., Houston, Texas | $5.5M |
17-20 déc. | CME Group Tour Championship Tiburon G.C., Naples, Florida | $5M |
Mike Whan n’a pas manqué d’user de ses qualités de communicant pour se montrer reconnaissant envers les partenaires, pour leur créativité, leur collaboration, leur dévouement et leur capacités à aider les athlètes à tirer le meilleur parti des possibilités de jeu de cette saison sans précédent.